环湖赛2018赛事—环湖赛赛程安排
⏱️ 一赛事基本信息
1. 赛事时间:2018年7月22日至8月4日,共13个赛段(含1个休息日),开幕式于7月21日在青海省海东市乐都区举行。
2. 覆盖区域:青海甘肃宁夏三省区,全程总距离3671公里(含比赛距离1841公里+转场距离1830公里)。
3. 赛事级别:亚洲顶级(UCI 2.HC级)公路自行车多日赛。
4. 参赛队伍:22支洲际队,含5支中国车队(宁夏体彩LIVALL队青海天佑德队甘肃银行队等)。
二详细赛程安排
以下是13个赛段的具体路线及里程(依据赛事报道整理):
| 赛段 | 日期 | 起终点 | 里程 | 亮点与挑战 |
||-|-|-||
| S1 | 7月22日 | 乐都区 → 西宁 | 约120公里 | 揭幕战,宁夏体彩车队夺冠 |
| S2 | 7月23日 | 西宁绕圈赛 | 绕圈赛 | 黄衫绿衫易主 |
| S3 | 7月24日 | 多巴 → 青海湖 | 高原赛段 | 首个高山赛段,意大利车队制霸 |
| S4 | 7月25日 | 青海湖 → 贵德 | 约150公里 | 丹霞地貌与黄河峡谷 |
| S5 | 7月26日 | 龙羊峡赛段 | 新设赛段 | 含1级2级爬坡点,黄衫诞生 |
| S6 | 7月27日 | 祁连爬坡赛(皇后赛段) | 高海拔 | 终点大冬树山垭口(海拔4120米) |
| S7 | 7月28日 | 祁连 → 门源 | 平路冲刺 | 罗马尼亚车手连冠 |
| S8 | 7月29日 | 门源 → 民乐(扁都口) | 160公里 | 穿越祁连山草原 |
| S9 | 7月31日 | 金昌 → 武威 | 约124公里 | 河西走廊路段 |
| S10 | 8月1日 | 腾格里沙漠赛段 | 124公里 | 高温沙漠挑战,圆点衫归属确定 |
| S11 | 8月2日 | 中卫 → 银川 | 平路赛段 | 冲刺手争夺绿衫 |
| S12 | 8月3日 | 银川绕圈赛 | 绕圈赛 | 绿衫再次易主 |
| S13 | 8月4日 | 兰州新区(收官战) | 约100公里 | 米奇顿车队夺冠,绿衫最终归属 |
PA旗舰厅️ 三赛事路线特色
1. 新增赛段:

2. 经典保留:
四赛事成绩亮点
如需查看完整赛段海拔图或车队战绩,可访问[野途网赛事综述] 或环湖赛百科页面 。